صفائح فولاذ مقاوم للصدأ 201/202/304/316/430/2205
وصف المنتج
◣ التطبيق
1) يستخدم في المعدات الصناعية والكيميائية؛
2) تُستخدم في الأدوات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ؛
3) مواد البناء، الزخرفة المعمارية؛
4) خزانات التخزين المستخدمة للأجهزة والمعدات المطبخية.
◣ معلمات المنتج
اسم المنتج | صفيحة من الفولاذ المقاوم للصدأ |
الطول | حسب المطلوب |
العرض | 1000مم - 2000مم أو حسب الطلب |
سمك | 0.3 مم - 120 مم أو حسب الطلب |
معيار | أيسي، أستم، دين، جيس، جي بي، سوس، إن، وغيرها |
تقنية | مدرفل على الساخن / مدرفل على البارد |
المعالجة السطحية | رقم 1 BA 2B 2D 4K 6K 8K رقم 4 HL SB مطلي بـ PVC مرآة مصقولة ناعمة لامعة بملمس سلس أسود |
التسامح في السماكة | ±0.01 مم |
مادة | 201، 202، 301، 302، 303، 304، 304L، 304H، 310S، 316، 316L، 317L، 321، 310S، 309S، 410، 410S، 420، 430، 431، 440A، 904L |
تطبيق | تُستخدم لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ على نطاق واسع في المجالات الكيميائية والماكينات والإلكترونيات والطاقة الكهربائية والمنسوجات والمطاط والأغذية والمعدات الطبية والطيران والفضاء والاتصالات والبترول وغيرها من المجالات الصناعية. |
الحد الأدنى للطلب | 1 طن |
وقت الشحن | في غضون 7 أيام عمل للكمية أقل من 20 طنًا، و10 أيام للكمية أقل من 50 طنًا بعد استلام الدفعة المقدمة أو خطاب الاعتماد؛ أما الكمية أكثر من 50 طنًا فتحتاج إلى حوالي 20 يومًا. |
تعبئة للتصدير | ورق مقاوم للماء، ومعبأ بشريط فولاذي. عبوة قياسية للتصدير وقابلة للشحن بحراً. مناسبة لجميع أنواع النقل، أو حسب الطلب. |
القدرة | 250,000 طنًا/سنة |
◣ التركيب الكيميائي الشائع
الدرجة | سي | سي | أن.م.ن | ب | س | ني | كروش | مو |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.013 | 17.0-1 9.0 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |

◣ القوة المؤسسية
يتمتع مصنعنا بمعدات إنتاج متقدمة، وقوة تقنية قوية، وتقنية إنتاج ممتازة، ونظام اختبارات متكامل.

◣ مراقبة الجودة

◣ التخزين والشحن
لقد دأبت شركتنا على تطبيق سياسة إدارة الجودة الشاملة والابتكار التكنولوجي لسنوات عديدة، واستمعت إلى آراء المستخدمين، وعملت مع الزملاء، وصممت المعدات وقدراتها بشكل متكامل ومتطور وعملي، مما جعلها أكثر كمالاً، حفاظًا بشكل أساسي على مصالح المستخدمين.

◣ عملاؤنا
صادق وموثوق، رضا العملاء! سيقبل جميع موظفي الشركة جميع أشكال التعاون على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، بروح جديدة وصادقة، مع تحسين مستمر للمنتجات.

◣ التطبيق

ما طريقة الشحن؟
يمكن شحنها بحراً أو جواً أو عبر خدمات الشحن السريع (EMS، UPS، DHL، TNT، FEDEX وغيرها). يرجى التأكيد معنا قبل تقديم الطلبات.
كيف تجعل عملنا طويل الأجل وعلاقاتنا جيدة؟
1. نحافظ على جودة عالية وسعر تنافسي لضمان استفادة عملائنا؛
2. نحن نحترم كل عميل باعتباره صديقًا لنا، ونقوم بأعمال تجارية وإقامة صداقات معهم بصدق، بغض النظر عن مكان إقامتهم.
كيف يمكنني الحصول على السعر؟
عادةً ما نقدم عرض الأسعار في غضون 24 ساعة بعد تلقي استفسارك (باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والمناسبات الرسمية).
إذا كنت في حاجة ماسة إلى الحصول على السعر، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلينا أو التواصل معنا بطرق أخرى حتى نتمكن من تقديم عرض أسعار لك.
ما هي مزاياك؟
OEM بسعر تنافسي، مخزون وفير في مستودع كبير، أحجام ودرجات كاملة وحد أدنى منخفض للطلب، خدمة عبر الإنترنت 24 ساعة، تقييمات خلال ساعة واحدة. والأهم من ذلك، لدينا مزايا في المواد الخام، ويمكن توفير لفائف PPGI مع شهادات واختبارات.
ما هي مدة الدفع الخاصة بك؟
T/T وويسترن يونيون وموني جرام وباي بال. هذا قابل للتفاوض.
كم من الوقت يستغرق تسليم طلبك؟
يعتمد ذلك على كمية الطلب والموسم الذي تضع فيه الطلب.
عادةً ما يمكننا الشحن في غضون 7 إلى 15 يومًا للطلبية الصغيرة، وحوالي 30 يومًا للطلبية الكبيرة.